| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 12,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 41,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 28,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 538,2 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 12,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 41,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 28,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 538,2 тыс. ₽/м² |

